Entraînements | Disciplines | Catégorie | Année de naissance |
---|
2 | Natation / Course à pied | Mini-poussin | 2016 – 2017 |
4 | Natation / Vélo / Course à pied | Poussin | 2014 – 2015 |
4 | Natation / Vélo / Course à pied | Pupille | 2012 – 2013 |
5 | Natation / Vélo / Course à pied | Benjamin | 2010 – 2011 |
Pour la saison 2023
Tarif licence 2023 : 100€
NATATION
JOUR | HORAIRES | LIEU | CATÉGORIE |
---|
Mercredi | 19h15 à 20h45 | Piscine Androsace, Cournon-D’Auvergne | Poussin – Pupille – Benjamin |
Vendredi | 20h00 à 21h00 | Piscine Androsace, Cournon-D’Auvergne | Benjamin |
Samedi | 12H15 à 13h45 | Piscine Androsace, Cournon-D’Auvergne | Mini-Poussin* – Poussin* – Pupille – Benjamin |
* Natation Mini-poussin – Poussin : 12h15 à 13h00
VÉLO
JOUR | HORAIRES | LIEU | CATÉGORIES |
---|
Samedi | 15h00 à 17h00 | Parking de la piscine Androsace, Cournon-D’Auvergne | Poussin – Pupille – Benjamin |
COURSE À PIED
JOUR | HORAIRES | LIEU | CATÉGORIE |
---|
Mercredi | 17h00 à 18h30 | Piste Cournon D’Auvergne | Mini-Poussin – Poussin – Pupille – Benjamin |
Avant toute prise de licence, nous vous remercions de prendre contact avec le club.
ecoletrip3@gmail.com
WordPress:
J’aime chargement…