
Entraînements | Disciplines | Catégorie | Année de naissance |
---|---|---|---|
7 | Natation / Vélo / Course à pied | Minime | 2008 – 2009 |
7 | Natation / Vélo / Course à pied | Cadet | 2006 – 2007 |
7 | Natation / Vélo / Course à pied | Junior | 2004 – 2005 |
Tarif licence 2023 : 120€
NATATION
JOURS | HORAIRES | LIEU | CATÉGORIES |
---|---|---|---|
Mercredi | 19h15 à 20h45 | Piscine Androsace, Cournon-D’Auvergne | Minime – Cadet – Junior |
Vendredi | 20h00 à 21h00 | Piscine Androsace, Cournon-D’Auvergne | Minime – Cadet – Junior |
Samedi | 12H15 à 13h45 | Piscine Androsace, Cournon-D’Auvergne | Minime – Cadet – Junior |
VÉLO
JOURS | HORAIRES | LIEUX | CATÉGORIES |
---|---|---|---|
Mercredi | 14h00 à 16h00 | Parking de la piscine Androsace, Cournon-D’Auvergne | Minime – Cadet – Junior |
Samedi | 15h00 à 17h00 | Parking de la piscine Androsace, Cournon-D’Auvergne | Minime – Cadet – Junior |
COURSE À PIED
JOURS | HORAIRES | LIEU | CATÉGORIES |
Mardi | 18h00 à 19h30 | Piste Cournon-D’Auvergne | Minime – Cadet – Junior |
Jeudi | 18h00 à 19h30 | Piste Cournon-D’Auvergne | Minime – Cadet – Junior |
Avant toute prise de licence, nous vous remercions de prendre contact avec le club.
ecoletrip3@gmail.com